Tijdschema Doorlopende Enquête Patiëntenperspectief

Derde cyclus (2020-2022)

Ronde Periode Thema Deelnemers
2020-I februari Medisch onderzoek
2020-II mei Preventie
2020-III augustus
2020-IV november

Tweede cyclus (2015-2018)

Ronde Periode Thema Deelnemers
2015-IV 1-21 oktober Mobiliteit 50
2017-I 7 maart – 2 april Behandelingen 56
2017-II 18 september – 15 oktober Toekomst van patiëntenorganisaties 56
2018-I 17 april – 15 mei Advies Gezondheidsraad 67

Eerste cyclus (2012-2014)

Ronde Periode Thema Deelnemers
Proefenquête 16 dec – 15 jan Mobiliteit 24
2012-I 16 mrt – 15 apr Wetenschap voor patiënten 35
2012-II 16 jun – 15 jul Behandelingen 34
2012-III 16 sep – 15 okt Beperkingen 30
2012-IV 16 dec – 15 jan Medisch onderzoek 32
2013-I 16 mrt – 15 apr Communicatie en bejegening 37
2013-II 16 jun – 15 jul Actievoeren 42
2013-III 16 sep – 15 okt Huisarts en specialist 43
2013-IV 16 dec – 15 jan Voeding 44
2014-I 16 mrt – 15 apr ME Wereldwijd 49
2014-II 25 jul – 24 aug Participatie 41
2014-III 11 okt – 10 nov Ziekteverloop 50
Contact

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search